料金
X20プラン
初回契約時お支払い料金
お支払い時に「3ヶ月」「6ヶ月」「12ヶ月」「24ヶ月」「36ヶ月」のうち、任意の契約期間をご選択ください。
契約期間 | 初期費用(税込) | ご利用料金(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
3ヶ月 | 3,300円 | 2,640円×3ヶ月 | 11,220円 |
6ヶ月 | 3,300円 | 2,420円×6ヶ月 | 17,820円 |
12ヶ月 | 0円 | 2,200円×12ヶ月 | 26,400円 |
24ヶ月 | 0円 | 2,090円×24ヶ月 | 50,160円 |
36ヶ月 | 0円 | 1,980円×36ヶ月 | 71,280円 |
※2021/4/15 18:00 - 2021/5/6 18:00までのキャンペーン価格が適用されています。
※初回は「合計金額」の一括前払いでのお支払いになります。月単位での分割支払い・後払いには対応しておりません。
契約更新時お支払い料金
お支払い時に「1ヶ月(自動更新のみ)」「3ヶ月」「6ヶ月」「12ヶ月」「24ヶ月」「36ヶ月」のうち、任意の契約期間をご選択ください。
手動更新によるお支払い料金
契約期間 | ご利用料金(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|
3ヶ月 | 2,640円×3ヶ月 | 7,920円 |
6ヶ月 | 2,420円×6ヶ月 | 14,520円 |
12ヶ月 | 2,200円×12ヶ月 | 26,400円 |
24ヶ月 | 2,090円×24ヶ月 | 50,160円 |
36ヶ月 | 1,980円×36ヶ月 | 71,280円 |
自動更新設定によるお支払い料金
契約期間 | ご利用料金(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|
1ヶ月 | 2,200円×1ヶ月 | 2,200円 |
3ヶ月 | 2,200円×3ヶ月 | 6,600円 |
6ヶ月 | 2,200円×6ヶ月 | 13,200円 |
12ヶ月 | 2,200円×12ヶ月 | 26,400円 |
24ヶ月 | 2,090円×24ヶ月 | 50,160円 |
36ヶ月 | 1,980円×36ヶ月 | 71,280円 |
※自動更新設定の詳細は「自動更新設定」をご参照ください。