料金
ドメインが超激安!新規取得30円〜
.com
100円〜
100円〜
.net
100円〜
100円〜
.xyz
30円
30円
.jp
280円〜
280円〜
.site
90円
90円
.online
99円
99円
.blog
980円
980円
.fun
99円
99円
.monster
99円
99円
.website
99円
99円
※表示価格はすべて税抜きです。
ドメインの更新料金も業界最安値水準!長く使えば使うほどおトク!
ドメイン
種類 | 区分 | 年額 |
---|---|---|
.com | 取得(1個目) | 100円(税込:110円) |
取得(2個目以降) | 750円(税込:825円) | |
移管 | 100円(税込:110円) | |
更新 | 1,180円(税込:1,298円) | |
.net | 取得(1個目) | 100円(税込:110円) |
取得(2個目以降) | 470円(税込:517円) | |
移管 | 100円(税込:110円) | |
更新 | 1,380円(税込:1,518円) | |
.xyz | 取得 | 30円(税込:33円) |
移管 | 100円(税込:110円) | |
更新 | 1,480円(税込:1,628円) | |
.site | 取得 | 90円(税込:99円) |
移管 | 100円(税込:110円) | |
更新 | 3,880円(税込:4,268円) | |
.fun | 取得 | 99円(税込:108円) |
更新 | 2,880円(税込:3,168円) | |
.space | 取得 | 99円(税込:108円) |
移管/更新 | 2,880円(税込:3,168円) | |
.website | 取得 | 99円(税込:108円) |
移管/更新 | 2,980円(税込:3,278円) | |
.online | 取得 | 99円(税込:108円) |
更新 | 4,880円(税込:5,368円) | |
.monster | 取得 | 99円(税込:108円) |
移管/更新 | 1,780円(税込1,958円) | |
.life | 取得 | 199円(税込:218円) |
移管/更新 | 3,980円(税込4,378円) | |
.tech | 取得 | 199円(税込:218円) |
更新 | 4,880円(税込:5,368円) | |
.live | 取得 | 249円(税込:273円) |
更新 | 2,580円(税込:2,838円) | |
取得 | 250円(税込:275円) | |
移管/更新 | 2,980円(税込:3,278円) | |
.info | 取得 | 280円(税込:308円) |
移管 | 100円(税込:110円) | |
更新 | 1,480円(税込:1,628円) | |
.store | 取得 | 299円(税込:328円) |
更新 | 5,880円(税込:6,468円) | |
.world | 取得 | 299円(税込:328円) |
移管/更新 | 3,980円(税込:4,378円) | |
.works | 取得 | 360円(税込:396円) |
移管/更新 | 3,980円(税込:4,378円) | |
.news | 取得 | 380円(税込:1,100円) |
移管/更新 | 2,980円(税込:3,278円) | |
.ink | 取得 | 480円(税込:1,518円) |
移管/更新 | 2,980円(税込:3,278円) | |
.wiki | 取得 | 480円(税込:1,518円) |
移管/更新 | 2,980円(税込:3,278円) | |
.design | 取得 | 480円(税込:3,058円) |
移管/更新 | 5,880円(税込:6,468円) | |
.mobi | 取得 | 480円(税込:528円) |
移管/更新 | 1,980円(税込:2,178円) | |
.red | 取得 | 480円(税込:528円) |
更新 | 1,480円(税込:1,628円) | |
.blue | 取得 | 480円(税込:528円) |
更新 | 1,480円(税込:1,628円) | |
.pink | 取得 | 480円(税込:528円) |
更新 | 1,480円(税込:1,628円) | |
.press | 取得 | 499円(税込:548円) |
移管/更新 | 6,980円(税込:7,678円) | |
.host | 取得 | 499円(税込:548円) |
移管/更新 | 9,700円(税込:10,670円) | |
.group | 取得 | 540円(税込:594円) |
移管/更新 | 1,880円(税込:2,068円) | |
.me | 取得 | 699円(税込:768円) |
移管/更新 | 2,480円(税込:2,728円) | |
.style | 取得 | 850円(税込:935円) |
移管/更新 | 3,980円(税込:4,378円) | |
.org | 取得 | 860円(税込:946円) |
移管 | 100円(税込:110円) | |
更新 | 1,380円(税込:1,518円) | |
.blog | 取得 | 980円(税込:1,078円) |
移管/更新 | 2,780円(税込:3,058円) | |
.moe | 取得/移管/更新 | 1,680円(税込:1,848円) |
.college | 取得 | 1,999円(税込:2,198円) |
更新 | 6,980円(税込:7,678円) | |
.rent | 取得 | 1,999円(税込:2,198円) |
移管/更新 | 6,880円(税込:7,568円) | |
.baby | 取得 | 1,999円(税込:2,198円) |
移管/更新 | 8,880円(税込:9,768円) | |
.co.jp | 取得/移管/更新 | 3,760円(税込:4,136円) |
(ローマ字).jp | 取得(1個目) | 1,040円(税込:1,144円) |
取得(2個目以降) | 1,440円(税込:1,584円) | |
移管 | 100円(税込:110円) | |
更新 | 2,820円(税込:3,102円) | |
(日本語).jp | 取得(1個目) | 280円(税込:308円) |
取得(2個目以降) | 640円(税込:704円) | |
移管/更新 | 1,180円(税込:1,298円) | |
.biz | 取得/更新 | 1,480円(税込:1,628円) |
移管 | 100円(税込:110円) | |
.or.jp | 取得/移管/更新 | 3,760円(税込:4,136円) |
.gr.jp | 取得/移管/更新 | 6,980円(税込:7,678円) |
.ac.jp | 取得/移管/更新 | 3,760円(税込:4,136円) |
.ed.jp | 取得/移管/更新 | 3,760円(税込:4,136円) |
(ローマ字).都道府県.jp | 取得/移管/更新 | 2,820円(税込:3,102円) |
(日本語).都道府県.jp | 取得/移管/更新 | 1,180円(税込:1,298円) |
.asia | 取得/移管/更新 | 1,980円(税込:2,178円) |
.bar | 取得/移管/更新 | 6,980円(税込:7,678円) |
.black | 取得/更新 | 4,980円(税込:5,478円) |
.bz | 取得/更新 | 3,480円(税込:3,828円) |
.cc | 取得/移管/更新 | 3,780円(税込:4,158円) |
.click | 取得/更新 | 1,480円(税込:1,628円) |
.clinic | 取得/移管/更新 | 5,980円(税込:6,578円) |
.company | 取得 | 880円(税込:968円) |
移管/更新 | 1,880円(税込:2,068円) | |
.earth | 取得/移管/更新 | 2,080円(税込:2,288円) |
.gift | 取得/更新 | 2,980円(税込:3,278円) |
.help | 取得/更新 | 2,980円(税込:3,278円) |
.in | 取得/移管/更新 | 2,580円(税込:2,838円) |
.link | 取得/移管/更新 | 1,480円(税込:1,628円) |
.lol | 取得/更新 | 2,980円(税込:3,278円) |
.mom | 取得/更新 | 3,980円(税込:4,378円) |
.osaka | 取得/移管/更新 | 3,380円(税込:3,718円) |
.photo | 取得/更新 | 2,980円(税込:3,278円) |
.pics | 取得/更新 | 2,980円(税込:3,278円) |
.rest | 取得/移管/更新 | 3,980円(税込:4,378円) |
.salon | 取得/移管/更新 | 5,980円(税込:6,578円) |
.sexy | 取得/更新 | 4,980円(税込:5,478円) |
.tv | 取得/更新 | 4,780円(税込:5,258円) |
.ws | 取得/更新 | 3,780円(税込:4,158円) |
(情報元:)
- ※1 料金は、ご契約期間1年目への適用となります。2年目以降は更新料金が適用されます。
- ※2 上記価格でのご提供は予告なく終了する場合がございます。
- ※3 サービスのご利用についてはマニュアル「サービスお申し込み」をご参照ください。
2018年12月17日以前に取得したドメインの更新料金については、「エックスサーバー ドメイン更新料金」をご参照ください。